[보고서] 2020년 부산광역시 자살데이터 분석보고서(2019년 데이터)
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 4,258회 작성일 20-12-09 09:40본문
제 목 | 2020년 부산광역시 자살데이터 분석보고서(2019년 데이터) |
발 행 일 | 2020년 11월 |
내 용 | 부산시 자살현황 분석 * 비공개/문의처로 자료요청 바랍니다. |
문 의 처 | 부산광역자살예방센터 (☎051-242-2575) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
제 목 | 2020년 부산광역시 자살데이터 분석보고서(2019년 데이터) |
발 행 일 | 2020년 11월 |
내 용 | 부산시 자살현황 분석 * 비공개/문의처로 자료요청 바랍니다. |
문 의 처 | 부산광역자살예방센터 (☎051-242-2575) |
등록된 댓글이 없습니다.
(우)48434 부산광역시 남구 수영로 299(대연동) 루미너스타워 11, 12층|TEL : 051-242-2575|FAX:051-466-5072|E-mail:busanmind@hanmail.net
Copyright © BUSAN IN MAUM. All rights reserved.Designed by 웹스.